PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
DS 系列水封閥門適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
聯(lián)系電話:13918815069
DS/Z64H鑄鋼水封閘閥特點(diǎn):
1 、本廠生產(chǎn)的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力 0.6-1MPa 的水時(shí),可使系統(tǒng)與 大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密性。
2 、 DS/Z 型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、緊湊合理、檢修方便,使用壽命長
4 、在管路上坐啟閉裝置用,必須處于全開或半開狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5 、閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、電動(dòng)兩種。
6 、DS 系列水封閥門適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng).
DS/Z64H鑄鋼水封閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
◇設(shè)計(jì)與制造:GB12234
◇法蘭尺寸:GB9113 JB7490
◇壓力溫度:JB/T74 GB9131
◇結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
◇對焊連接尺寸:---
◇檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
DS/Z64H結(jié)構(gòu)圖:
DS/Z64H安裝尺寸及重量:
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動(dòng)反沖洗過濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀