PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用Z廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
聯(lián)系電話:13918815069
不銹鋼閘閥簡介:
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
不銹鋼閘閥產(chǎn)品特點:
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
性能參數(shù):
型號 | 公稱壓力Nominal Presure | 試驗壓力Test Pressure | 工作溫度(℃)Working Temperature | 適用介質(zhì)SuitableMedium | ||
Type | 強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | |||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
Z41W-16P(R) | X酸類 | |||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
C酸類 | ||||||
Z41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
X酸類 | ||||||
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
C酸類 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 Material | ||
Part name | Z41Y-16I | Z41W-16P | Z41W-16R |
-25I | -25P | -25P | |
-40I | -40P | -40R | |
閥體、閥蓋 | 鉻鎳鋼Ci Ni steel | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋁鈦鋼 |
Body donnet | Ci Ni Ti | Ci Ni Mo Ti steel | |
閥板Wedge gate | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | ||
Alloy steel+corbiddealloy | |||
閥桿Stem | 合金鋼Alloy steel | ||
閥桿螺母Stem nut | 鋁鐵青銅 Al bronze | ||
手輪Hand wheel | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 Csatiom forageable casriron |
主要連接尺寸:
型 號 | 公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | 重 量 | ||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | H1 | D0 | (kg) | ||
Z41W-16P | 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
Z41W-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||
Z41H-25P | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
Z41H-25R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 1450 | 1885 | 720 | 900 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀