PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZAJW電動調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便、流阻小,額定流量系數(shù)大、容易制造大口徑。可用于大流量、低壓差的場合,也可用于濃濁漿狀及懸浮顆粒物的介質(zhì)調(diào)節(jié)。
聯(lián)系電話:13918815069
●電動調(diào)節(jié)蝶閥概述:
ZAJW電動調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便、流阻小,額定流量系數(shù)大、容易制造大口徑??捎糜诖罅髁?、低壓差的場合,也可用于濃濁漿狀及懸浮顆粒物的介質(zhì)調(diào)節(jié)。
Dn≥250的閥,除能直立安裝在水平管道上外,用戶可自行改變?yōu)槠脚P安裝,可使執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥分離式安裝。ZKJW用于接收調(diào)節(jié)器或計算機(jī)等發(fā)出的控制信號,調(diào)節(jié)不同溫度和壓力下的流體流量.
●ZAJW主要規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
| 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
額定流量系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | DKJ | |||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59中對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
動作時間 | 25 | |||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
●ZAJW主要技術(shù)性能指標(biāo):
項目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ±8.0 |
回差% | 6 |
死區(qū)% | 5 |
額定行程偏差% | 4 |
允許泄漏量L/H | 平行閥板:2×10-2×額定容量,傾斜滑板:5×10-3×閥的額定流量 |
●ZAJW結(jié)構(gòu)圖:
●ZAJW主要外形尺寸:
公稱 | D | D1 | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d |
通徑 | |||||||||||||
50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | ||
80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | |
100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12S | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 |
125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 |
150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 |
200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 |
250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 |
300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 |
350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 |
40 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 |
450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 |
500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 |
600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 |
700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 |
800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 |
1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | |||||
1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | |||||
1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | |||||
1800 | |||||||||||||
1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | |||||
2000 | 60 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀