PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZAZQ(X)型電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流二種型式,由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和三通合流或三通分流調(diào)節(jié)組成,以電源為動力,接受統(tǒng)一的標準信號0~10mA DC或4-20mA Dc驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)
聯(lián)系電話:13918815069
●電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZAZQ(X)型電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流二種型式,由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和三通合流或三通分流調(diào)節(jié)組成,以電源為動力,接受統(tǒng)一的標準信號0~10mA DC或4-20mA Dc驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)。合流閥的作用是將一種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應(yīng)選用,但當(dāng)DN≤80時,合流閥可用于分流場合??商娲鷥膳_單、雙座調(diào)節(jié)閥,節(jié)省投資,占據(jù)空間小。三通調(diào)節(jié)閥通常用于熱交換器的兩種介質(zhì)調(diào)節(jié),及簡單的配比調(diào)節(jié)。
●結(jié)構(gòu)圖:
●主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執(zhí) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
行 | Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | |||||||
機 | 出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||
構(gòu) | 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
上閥蓋型式 | 1.6 | 1 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓差(MPa) | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:01:00 | ||||||||||||
法蘭標準 | 鑄鐵按JB78-59,鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(對上閥座而言),如需電關(guān),訂貨時應(yīng)注明 |
●主要技術(shù)性能指標:
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | ≤±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
始終點偏差% | 電開、電關(guān) | ±2.5 |
±2.5 | ||
允許泄量L/H | 符合JB/T7387-94Ⅲ 級 小于閥的額定容量×10-3 |
●主要連接尺寸:
公稱 | A | L | H | H1 | |||||||||||
通徑 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ||
DN | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | |||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀