PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZJHM精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的新一代通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過程制系統(tǒng)。本產(chǎn)品由新型的氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻套筒閥組成。
聯(lián)系電話:13918815069
●ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZJHM精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的新一代通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過程制系統(tǒng)。本產(chǎn)品由新型的氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻套筒閥組成。
●ZJHM產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
2、閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。
4、結(jié)構(gòu)簡單,裝拆維修方便。
●ZJHM結(jié)構(gòu)圖:
●ZJHM主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A 3 |
●ZJHM的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
閥座直徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
系數(shù)kv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫型)、-40~+250、-40~250(中溫型) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
法蘭型式 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||
閥體 | PN | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||
材質(zhì) | (MPa) | 4.0,6.0 | (ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||
可調(diào)比 | 50:01:00 |
●ZJHM的執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm 2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 |
●ZJHM的性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
終 | 終點(diǎn) | ±2.5 | |||||
帶定位器 | ±1.0 | 點(diǎn) | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
偏 | 終點(diǎn) | ±1.0 | |||||
回差% | 不帶定位器 | 3 | 差 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
% | 終點(diǎn) | ±5.0 | |||||
帶定位器 | 1 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | |||
終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3 | |||||
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 | 容量 |
●ZJHM的允許壓差:
| 執(zhí)行 | 彈簧 | 氣源 | 需 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||
關(guān) | 機(jī)構(gòu) | 范圍 | 壓力 | 要 | ||||||||
方 | 型號 | KPa | KPa | 附 | ||||||||
式 | 件 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
氣關(guān) | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | |||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 2.25 | 1.95 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | ||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 1.41 | 1.14 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | ||||||||
氣開 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 1.5 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 4.5 | |||||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 1.13 | 0.98 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 3.38 | 2.93 | ||||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 3.54 | 3.06 | 2.51 | |||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | 6.4 | 5.85 | |||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 0.71 | 0.57 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 2.12 | 1.71 | ||||||||
80~240 | 0.4 | P | 4.94 | 4 |
●ZJHM主要外形尺寸:
DN | L | H | H1 | 重量(Kg) | A | |||||||
PN6 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
PN16 | PN64 | |||||||||||
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 730 | 730 | 100% | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 850 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | 580 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀