PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZJHS-220、ZJHS-320型氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴(yán)重汽蝕、沖蝕的嚴(yán)酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴(yán)重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級節(jié)流形式來分?jǐn)倝翰?,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。
聯(lián)系電話:13918815069
●氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡介:
ZJHS-220、ZJHS-320型氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴(yán)重汽蝕、沖蝕的嚴(yán)酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴(yán)重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級節(jié)流形式來分?jǐn)倝翰?,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。
閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。
●主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥芯 | 閥座 | 填料 | 壓縮彈簧 | 波紋薄膜 |
材料 | 40鍛鋼 | 2Cr13 | 2Cr13或堆 | 2Cr13或堆 | V形 | 60Si2Mn | 丁睛橡膠 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 焊鈷鉻鎢 | 焊鈷鉻鎢 | 聚四氟乙烯圈 | 夾尼襯里 | ||
鉬二鈦 | 鉬二鈦 | 硬質(zhì)合金 | 硬質(zhì)合金 |
●主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:01:00 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
●允許壓差:
公稱通徑 | PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
DN(mm) | PN220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
輸入信號 | 320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | ||||||||||
kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.2~0.1) | 220 | 160 | 220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
輸入信號 | 320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.6~1.8) | 320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 |
●性能指標(biāo):
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |
1 | 基本誤差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死區(qū) | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允許泄漏量 | % | 為C值的0.01%,對C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 額定流量系數(shù)Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性誤差 | C>4 | % | ±10 |
●結(jié)構(gòu)圖:
●主要外形尺寸:
公稱通徑 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
(mm) | |||||||||||||
L1(mm) | 100 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 510 | |
L2(mm) | 83 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 190 | 215 | 260 | 290 | 300 | 400 | |
薄膜式 | H(mm) | 407 | 406 | 425 | 401 | 493 | 502 | 500 | 630 | 630 | 620 | 848 | 910 |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 37 | 43 | 46 | 52 | 93 | 160 | 123 | 224 | 297 | 442 | 650 | 780 | |
活塞式 | H(mm) | 527 | 526 | 545 | 521 | 586 | 595 | 593 | 655 | 655 | 645 | 758 | 820 |
D(mm) | 264 | 352 | 490 | ||||||||||
重量(KG) | 51 | 57 | 60 | 66 | 92 | 105 | 122 | 217 | 290 | 435 | 628 | 758 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀