PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
煤氣靜態(tài)混合器主要用于二種或二種以上氣相燃料的混合,能在很短的距離內(nèi)迅速達(dá)到均勻混合的目的,消除不均勻分層現(xiàn)象。有利于在較短的距離內(nèi)設(shè)置華氏指數(shù),控制儀等。以提高它們對(duì)混合燃料特性監(jiān)控精度的要求。
聯(lián)系電話:13918815069
●煤氣靜態(tài)混合器簡(jiǎn)介:
煤氣靜態(tài)混合器主要用于二種或二種以上氣相燃料的混合,能在很短的距離內(nèi)迅速達(dá)到均勻混合的目的,消除不均勻分層現(xiàn)象。有利于在較短的距離內(nèi)設(shè)置華氏指數(shù),控制儀等。以提高它們對(duì)混合燃料特性監(jiān)控精度的要求。
●結(jié)構(gòu)圖:
●適用范圍:
1.氣相重度變化:0.45~2kg/m3
2.公稱(chēng)壓力:0.05~0.1MPa
3.單體允許阻力損失:≤0.6Kpa
●主要連接尺寸:
DN | Φ(mm)×(mm)(筒體) | 單元長(zhǎng)e | 設(shè)備總長(zhǎng)L | 建議總流量Q(m3/h) |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
400 | Φ426×8 | 200 | 1500 | 3600 |
500 | Φ529×8 | 250 | 1500 | 7000 |
600 | Φ630×8 | 300 | 2000 | 12000 |
700 | Φ720×8 | 350 | 2000 | 16600 |
800 | Φ820×8 | 400 | 2500 | 21700 |
900 | Φ920×8 | 450 | 2500 | 32000 |
1000 | Φ1020×8 | 500 | 3000 | 40000 |
1200 | Φ1220×8 | 600 | 3500 | 57000 |
1400 | Φ1420×8 | 700 | 4000 | 88600 |
1600 | Φ1620×10 | 800 | 4500 | 115800 |
1800 | Φ1820×10 | 900 | 5000 | 165000 |
2000 | Φ2020×10 | 1000 | 5500 | 226000 |
2200 | Φ2220×10 | 1100 | 6000 | 273700 |
2400 | Φ2424×12 | 1200 | 6500 | 325700 |
2600 | Φ2624×12 | 1300 | 7000 | 382200 |
2800 | Φ2824×12 | 1400 | 7500 | 443300 |
說(shuō)明:
1、法蘭公稱(chēng)壓力選擇PN0.1MPa,法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用JB/T4701-2000、JB/T4702-2000;
2、選擇時(shí),只要在公稱(chēng)直徑前面加SMV即可。如DN400,表示方法為SMV-400。
●與常規(guī)煤氣混合器特性比較表:
項(xiàng)目/名稱(chēng) | SMV型煤氣 | 常規(guī)管道插入 | 旋流片式 |
靜態(tài)混合器 | 相交混合方式 | 混合器 | |
阻力 | 小,一般為<0.6KPa | 大,一般為>1KPa | 大,一般為1-5KPa |
混合均勻點(diǎn)距離(離混合點(diǎn)) | 近,1~3DN | 遠(yuǎn),15~20DN | 較遠(yuǎn),3~5DN |
混合程度 | 均勻,無(wú)分層現(xiàn)象 | 不均勻,分層現(xiàn)象顯著 | 均勻 |
混合后熱值波動(dòng)(以高爐氣焦?fàn)t氣混合為例) | 1.±210KJ/m3 | 2.±418KJ/m3 | 3.基本同1. |
適合對(duì)象 | 1.適用于以熱值指數(shù)儀監(jiān)控的混合站; | 1.不適用于以熱值指數(shù)儀監(jiān)控的混合站; | 1.適用于以熱值指數(shù)儀監(jiān)控的混合站; |
2.適用于允許阻損小的管系; | 2.阻損適中的管系; | 2.僅適用于允許阻損大的管系; | |
結(jié)構(gòu)與安裝 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工廠組合,法蘭連接,安裝簡(jiǎn)單。 | 現(xiàn)場(chǎng)制作,交叉連接,安裝焊接麻煩。 | 工廠制作,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,法蘭連接。 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀